Muster-Obst-Anlage
Im Jahr 1998 fasste die damalige Vorstandschaft den Entschluss eine Obstanlage aufzubauen. Nach Klärung der Grundstücksfragen mit dem Markt Wallersdorf, begann man zügig mit dem Aufbau der Anlage an der Deggendorfer Straße neben dem Bahngelände. Inzwischen sind in der Muster-Anlage 102 Obstsorten zu beobachten. Die Bäume bestehend aus Spindelbuch und Spalier, alle auf flach wachsenden Unterlagen, sowie Halbstamm werden an Interessenten verpachtet. Der Ertrag geht an die Pächter, während die Pflege durch die Vereinsfachkräfte übernommen wird.
Die Anlage ist ganzjährig der Öffentlichkeit zugänglich und wird auch zur Schulung von den Grundschülern besucht. Nach telefonischer Voranmeldung werden auch Führungen vorgenommen.

Eingangstafel zur Anlage
Sortenliste: Stand: 27.04.2025
| 1 | Apfel „Resi“ | * | |
| 2 | Apfel „Reglindis“ | * | |
| 3 | Apfel „Resista“ | Stein Lothar | 2026 |
| 4 | Apfel „Reka“ | * | |
| 5 | Apfel „Rubinette“ | * | |
| 6 | Apfel „Pia“ | * | |
| 7 | Apfel „Renora“ | Tkocz Monika | 2029 |
| 8 | Apfel „Relinda“ | * | |
| 9 | Apfel „Rewena“ | * | |
| 10 | Apfel „Retina“ | * | |
| 11 | Apfel „Piros“ | * | |
| 12 | Apfel „Prima“ | * | |
| 13 | Apfel „Julia“ | * | |
| 14 | Apfel „Jonagold Rubin“ | * | |
| 15 | Apfel „Pingo“ | * | |
| 16 | Apfel „Goldparmäne“ | * | |
| 17 | Apfel „Grafensteiner“ | * | |
| 18 | Apfel „Berlepsch“ | * | |
| 19 | Apfel „Landsberger Renette“ | * | |
| 20 | |||
| 21 | Apfel „Roter Boskoop“ | Engemann | 2026 |
| 22 | Apfel „Jakob Fischer“ | Schwaiger | 2029 |
| 23 | Birne „Gute Luise“ | * | |
| 24 | Apfel „Rote Sternrenette“ | Oswald Franz | 2026 |
| 25 | |||
| 26 | Apfel „Alkmene“ | * | |
| 27 | Apfel „Golden Delicious“ | * | |
| 28 | Birne „Williams Christ“ | Schwaiger | 2029 |
| 29 | Birne „Vereinsdechant“ | Schreiner | 2028 |
| 30 | Birne „Alexander Lucas“ | * | |
| 31 | Apfel „Discovery“ | * | |
| 32 | Mirabelle „Nancy“ | Mayerhofer Johann | 2028 |
| 33 | Apfel „Ontario“ | * | |
| 34 | Zwetschge „Hauszwetschge“ | * | |
| 35 | Kirsche „Gr. Schw. Knorpelkirsche„ | * | |
| 36 | Kirsche „Morinia“ | Niederl Manfred | 2026 |
| 37 | Zwetschge, „Hauszwetschge“ | Mayerhofer Johann | 2028 |
| 38 | |||
| 39 | Marille, „Wachauer Marille“ | * | |
| 40 | Apfel „Rheinischer Bohnapfel“ | Fellinger Herbert | 2027 |
| 41 | Apfel „Grahams Jubiläum“ | * | |
| 42 | Birne „Concorde“ | Fellinger Herbert | 2027 |
| 43 | Sauerkirsche „Karneol“ | Niederl Manfred | 2026 |
| 44 | Nektarine „Fantasia“ | * | |
| 45 | Apfelquitte „Cydopom“ | * | |
| 46 | Zwetschge „Tegera“ | Niederl | 2027 |
| 47 | Süßkirsche „Vanda“ | * | |
| 48 | Nektarine „Fantasia“ | * | |
| 49 | Marille, „Wachauer Marille“ | * | |
| 50 | Apfel „Reglindis“ | * | |
| 51 | Apfel „Purpuroter Cousinot“ | * | |
| 52 | Birne „Gellerts Butterbirne“ | Niederl Johanna | 2027 |
| 53 | Birne „David“ | * | |
| 54 | Birne „Uta“ | * | |
| 55 | Birne „Gräfin von Paris“ | Stein Lothar | 2026 |
| 56 | Birne „Gute Graue“ | Zeiller Angela | 2027 |
| 57 | Birne „Clapps Liebling“ | Renner Armin | 2028 |
| 58 | Zwetschge „Wangenheims“ | Stein Lothar | 2026 |
| 59 | |||
| 60 | Zwetschge „Quillins Reneklode/gelb“ | Lautenschläger | 2029 |
| 61 | Sauerkirsche „Morina“ | Hofmann Hermann | 2029 |
| 62 | Portugisische Birnenquitte | * | |
| 63 | Apfel „MC Intosh“ | * | |
| 64 | |||
| 65 | Apfel „Rewena“ | Schreiner Anita | 2027 |
| 66 | Apfelquitte „Konstantinopel“ | Mayerhofer Maria | 2027 |
| 67 | Apfel „James Grieve“ | Niederl | 2030 |
| 68 | Apfel „Gelber Richard“ | * | |
| 69 | |||
| 70 | |||
| 71 | Apfel, „Gloster | Pummer | 2029 |
| 72 | Klarapfel | Mayerhofer Maria | 2027 |
| 73 | * | ||
| 74 | Apfel „Pilot“ | Able Doris | 2026 |
| 75 | Apfel „Glockenapfel“ | * | |
| 76 | Apfel „Kaiser Wilhelm“ | * | |
| 77 | Apfel „Remo“ | Sobiok | 2029 |
| 78 | Apfel „Regina“ | Franziszi Walter | 2026 |
| 79 | Apfel „Florina“ | Able Doris | 2026 |
| 80 | Apfel „Carola“ | Meier-Schwabenberg | 2028 |
| 81 | Apfel „Jamba“ | * | |
| 82 | Apfel „Spartan“ | Eglseder Amandus | 2026 |
| 83 | Kirsche „Dörnissens Knorpelkirsche gelb“ | Ebner Franz | 2027 |
| 84 | Apfel „Jonathan“ | * | |
| 85 | Birne, „Frühe aus Trevoux“ | Meier-Schwabenberg | 2028 |
| 86 | Birne, „Harrow Sweet“ | Niederl Johanna | 2027 |
| 87 | Apfel, „Pinova“ | * | |
| 88 | Apfel „Zabergäu“ | Grundschule | 2035 |
| 89 | |||
| 90 | Säulenkirsche „Sylvia“ | Kindergarten St. Johannes | 2035 |
| 91 | Korbiniansapfel | * | |
| 92 | |||
| 93 | Apfel „Rubinola“ | Niederl | 2030 |
| 94 | Apfel Halbstamm „Topaz“ | * | |
| 95 | Walnussbaum | * | |
| 96 | Apfel „Berner Rosen“ | Rieder Daniela | 2027 |
| 97 | Bayerische Weinbirne | * | |
| 98 | Apfel „James Grieves“ | * | |
| 99 | Apfel „Biesterfelder Renette“ | * | |
| 100 | Apfel „Stark Earliest“ | * | |
| 101 | Apfel „Danziger Kantapfel“ | * | |
| 102 | Kirschen „Lommer“ | * | |
| * = frei |